Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Titex (B lista, MN:TITI)
U eurima Q3 2010
1/7 - 30/9
Q1 2011
1/10 - 31/3
Q2 2011
1/4 - 30/6
Q3 2011
1/7 - 30/9
2011 godina
1/1 - 30/9
Prihodi 992.617 24.270 19.676 63.209 107.155
Ostali poslovni prihodi -633.489 381.578 355.859 -737.437 0
Ukupni prihodi 359.128 405.848 375.535 -674.228 107.155
Cijena kostanja (2.498) (35.276) (30.174) 1.156.822 1.091.372
Bruto profit 356.630 370.572 345.361 482.594 1.198.527
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih (184.191) (88.592) (97.884) (85.357) (271.833)
Amortizacija (54.459) (53.892) (53.893) (53.892) (161.677)
Ostali poslovni rashodi (72.429) (76.921) (76.886) (156.432) (310.239)
Ukupni operativni tr. (313.577) (254.681) (258.837) 861.141 347.623
Operativni profit 45.551 151.167 116.698 186.913 454.778
Neto finansijski trosak (14.517) (32.959) (16.611) (9.500) (59.070)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0 0
Profit prije poreza 31.034 118.208 100.087 177.413 395.708
Porez na dobit 0 (10.638) 30.284 (55.259) (35.613)
NETO PROFIT 31.034 107.570 130.371 122.154 360.095
Broj akcija 2.559.945 2.559.945 2.559.945 2.559.945 2.559.945
PROFIT PO AKCIJI 0,0121 0,0420 0,0509 0,0477 0,1407
U eurima -
2006 godina
1/1 - 31/12
2007 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 309.571 62.459 812.953
Ostali poslovni prihodi 0 397.288 1.577.661 1.154.280
Ukupni prihodi 0 706.859 1.640.120 1.967.233
Cijena kostanja 0 (486.440) (71.068) (840.913)
Bruto profit 0 220.419 1.569.052 1.126.320
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih 0 (1.162.093) (402.680) (553.235)
Amortizacija 0 (327.075) (204.711) (220.952)
Ostali poslovni rashodi 0 (3.770.899) (871.644) (304.129)
Ukupni operativni tr. 0 (5.746.507) (1.550.103) (1.919.229)
Operativni profit 0 (5.039.648) 90.017 48.004
Neto finansijski trosak 0 (115.148) (83.206) (36.900)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 (5.154.796) 6.811 11.104
Porez na dobit 0 0 (665) (999)
NETO PROFIT 0 (5.154.796) 6.146 10.105
Broj akcija 0 2.559.945 2.559.945 2.559.945
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 (2,0136) 0,0024 0,0039
U eurima na dan
30-Sep-2010
na dan
31-Mar-2011
na dan
30-Jun-2011
na dan
30-Sep-2011
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 0 0
Dugorocna potrazivanja 0 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 24.232.502 23.907.995 23.854.102 23.806.309
Zalihe 0 0 0 0
Potrazivanja od kupaca 0 0 0 0
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0
Unaprijed placeni troskovi 0 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 817.517 1.074.287 1.142.619 1.155.377
UKUPNA AKTIVA 25.050.019 24.982.282 24.996.721 24.961.686
Upisani kapital 0 0 0 0
Revalorizacija rezerve 0 0 0 0
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 0 0
Kapital i rezerve 23.822.675 24.012.965 24.104.046 24.265.491
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 0 539.016 500.874 324.657
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 0
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 0 0 0 0
Obracunate obaveze 0 0 0 0
Kratkorocne obaveze 1.227.344 430.301 391.800 371.538
UKUPNA PASIVA 25.050.019 24.982.282 24.996.720 24.961.686
Broj akcija 2.559.945 2.559.945 2.559.945 2.559.945
Knjigovodstvena vrijednost akcije 9,3059 9,3803 9,4158 9,4789
U eurima -
na dan
31-Dec-2006
na dan
31-Dec-2007
na dan
31-Dec-2009
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 26.592.268 25.169.356 24.183.629
Dugorocna potrazivanja 0 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 0 26.592.268 25.169.356 24.183.629
Zalihe 0 419.045 197.339 540.278
Potrazivanja od kupaca 0 367.719 741.752 356.641
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 8.042 1.066 (9.237)
Unaprijed placeni troskovi 0 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 566 (13.480)
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 0 794.806 940.723 874.202
UKUPNA AKTIVA 0 27.387.074 26.110.059 25.057.831
Upisani kapital 0 30.184.923 17.853.056 17.853.056
Emisiona premija 0 1.091.559 0 0
Udjeli u drugim pravnim licima 0 0 0 73.350
Revalorizacija rezerve 0 6.550.374 6.550.374 5.974.828
Ostale rezerve 0 19.123 19.123 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 (13.423.425) 6.146 32.752
Kapital i rezerve 0 24.422.554 24.428.699 23.933.986
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 0 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Dugorocne obaveze 0 0 0 0
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 1.837.191 530.189 188.551
Kratkorocne finansijske obaveze 0 948.898 1.029.195 831.390
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 0 0
Obaveze za poreze 0 152.077 83.987 77.737
Obaveze za dividende 0 0 26.354 0
Kratkorocna rezervisanja 0 0 11.635 0
Obracunate obaveze 0 26.354 0 26.167
Kratkorocne obaveze 0 2.964.520 1.681.360 1.123.845
UKUPNA PASIVA 0 27.387.074 26.110.059 25.057.831
Broj akcija 0 2.559.945 2.559.945 2.559.945
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 9,5403 9,5427 9,3494
U eurima Q3 2010
1/6 - 30/9
Q1 2011
1/9 - 31/3
Q2 2011
1/3 - 30/6
Q3 2011
1/6 - 30/9
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 15.035 9.089 43 5.713 9.089
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 49.284 (536.844) 43.810 177.098 (315.936)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 4 (11.218) 2 3.891 (7.325)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja (58.956) 539.016 (38.142) (176.217) 324.657
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata (9.668) (9.046) 5.670 4.772 1.396
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 5.367 43 5.713 10.485 10.485
U eurima -
2006 godina
1/1 - 31/12
2007 godina
1/1 - 31/12
2009 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 9.483 8.042 8.358
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 (1.550) (608.331) (851.775)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 109 (426.825) 2.790
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 0 1.029.195 831.390
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 (1.441) (6.976) (17.595)
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 8.042 1.066 (9.237)
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica