Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Crnogorski Elektroprenosni Sistem (Slobodno tržište, PREN)
U eurima Q4 2010
1/10 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
Q2 2011
1/4 - 30/6
Q3 2011
1/7 - 30/9
2011 godina
1/1 - 30/9
Prihodi 6.611.958 5.025.968 7.591.910 6.469.918 19.087.796
Ostali poslovni prihodi 203.636 578.773 31.885 32.484 643.142
Ukupni prihodi 6.815.594 5.604.741 7.623.795 6.502.402 19.730.938
Cijena kostanja 7.096.469 (1.027.258) (1.714.076) (1.453.535) (4.194.869)
Bruto profit 13.912.063 4.577.483 5.909.719 5.048.867 15.536.069
Prodaja, admn. i ostali tr. 3.135.444 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih (7.004.721) (1.738.339) (1.876.634) (1.570.690) (5.185.663)
Amortizacija (5.933.394) (1.574.874) (1.589.225) (1.592.536) (4.756.635)
Ostali poslovni rashodi (3.016.641) (631.696) (584.228) (387.825) (1.603.749)
Ukupni operativni tr. (5.722.843) (4.972.167) (5.764.163) (5.004.586) (15.740.916)
Operativni profit 1.092.751 632.574 1.859.632 1.497.816 3.990.022
Neto finansijski trosak (197.116) (70.286) 128.002 8.759 66.475
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 (58.130) (58.130)
Profit prije poreza 895.635 562.288 1.987.634 1.448.445 3.998.367
Porez na dobit (513.470) 0 (229.493) (130.360) (359.853)
NETO PROFIT 382.165 562.288 1.758.141 1.318.085 3.638.514
Broj akcija 146.176.876 146.176.876 146.176.876 146.176.876 146.176.876
PROFIT PO AKCIJI 0,0026 0,0038 0,0120 0,0090 0,0249
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Prihodi 0 0 17.340.547 27.110.989
Ostali poslovni prihodi 0 0 339.685 490.442
Ukupni prihodi 0 0 17.680.232 27.601.431
Cijena kostanja 0 0 (5.260.796) (5.706.730)
Bruto profit 0 0 12.419.436 21.894.701
Prodaja, admn. i ostali tr. 0 0 0 0
Troskovi zaposlenih 0 0 (4.674.043) (7.004.721)
Amortizacija 0 0 (4.313.877) (5.933.394)
Ostali poslovni rashodi 0 0 (1.868.980) (3.016.641)
Ukupni operativni tr. 0 0 (16.117.696) (21.661.486)
Operativni profit 0 0 1.562.536 5.939.945
Neto finansijski trosak 0 0 (236.819) (282.585)
Udio u dobiti pridruzenih firmi 0 0 0 0
Vanredni profit / gubitak 0 0 0 0
Profit prije poreza 0 0 1.325.717 5.657.360
Porez na dobit 0 0 (146.456) (513.470)
NETO PROFIT 0 0 1.179.261 5.143.890
Broj akcija 0 0 113.887.961 146.176.876
PROFIT PO AKCIJI 0,0000 0,0000 0,0104 0,0352
U eurima na dan
31-Dec-2010
na dan
31-Mar-2011
na dan
30-Jun-2011
na dan
30-Sep-2011
Nematerijalna imovina 348.880 0 0 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 132.262.698 0 0 0
Dugorocna potrazivanja 333.163 0 0 0
Dugorocni finansijski plasmani 261.223 0 0 0
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 133.205.964 132.426.776 135.661.952 136.628.743
Zalihe 2.030.488 0 0 0
Potrazivanja od kupaca 5.275.134 0 0 0
Kratkorocni finansijski plasmani 4.000.000 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 7.423.234 0 0 0
Unaprijed placeni troskovi 19.633 0 0 0
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 18.748.489 53.727.604 55.934.782 57.113.230
UKUPNA AKTIVA 151.954.453 186.154.380 191.596.734 193.741.973
Upisani kapital 120.846.515 0 0 0
Revalorizacija rezerve 0 0 0 0
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 3.321.354 0 0 0
Kapital i rezerve 124.167.869 158.991.925 160.750.066 162.068.151
Dugorocne obaveze iz poslovanja 17.825.811 0 0 0
Odlozeni porezi 93.202 0 0 0
Dugorocna rezervisanja 1.006.698 0 0 0
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Odlozeni prihodi 2.067.024 0 0 0
Dugorocne obaveze 20.992.735 21.087.903 25.127.579 24.313.831
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 4.003.175 0 0 0
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 1.292.162 0 0 0
Obaveze za poreze 1.420.292 0 0 0
Obracunate obaveze 78.220 0 0 0
Kratkorocne obaveze 6.793.849 6.074.552 5.719.089 7.359.990
UKUPNA PASIVA 151.954.453 186.154.380 191.596.734 193.741.972
Broj akcija 146.176.876 146.176.876 146.176.876 146.176.876
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,8494 1,0877 1,0997 1,1087
U eurima -
-
na dan
31-Dec-2009
na dan
31-Dec-2010
Nematerijalna imovina 0 0 183.833 348.880
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 0 131.410.370 132.262.698
Dugorocna potrazivanja 0 0 364.579 333.163
Dugorocni finansijski plasmani 0 0 261.223 261.223
Odlozeni porezi 0 0 0 0
Stalna imovina 0 0 132.220.005 133.205.964
Zalihe 0 0 1.750.607 2.030.488
Potrazivanja od kupaca 0 0 9.604.140 5.275.134
Kratkorocni finansijski plasmani 0 0 0 4.000.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0 692.159 7.423.234
Unaprijed placeni troskovi 0 0 258.446 19.633
Obracunati nenaplaceni prihodi 0 0 0 0
Ostala obrtna imovina 0 0 0 0
Obrtna imovina 0 0 12.305.352 18.748.489
UKUPNA AKTIVA 0 0 144.525.357 151.954.453
Upisani kapital 0 0 120.846.515 120.846.515
Revalorizacija rezerve 0 0 0 0
Ostale rezerve 0 0 0 0
Nerasporedjeni dobitak/gubitak 0 0 (1.668.599) 3.321.354
Kapital i rezerve 0 0 119.177.916 124.167.869
Dugorocne obaveze iz poslovanja 0 0 15.421.545 17.825.811
Odlozeni porezi 0 0 114.527 93.202
Dugorocna rezervisanja 0 0 2.799.214 1.006.698
Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0
Odlozeni prihodi 0 0 0 2.067.024
Dugorocne obaveze 0 0 18.335.286 20.992.735
Kratkorocne obaveze iz poslovanja 0 0 5.779.990 4.003.175
Kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0
Tekuci dio dugorocnih kredita 0 0 265.036 1.292.162
Obaveze za poreze 0 0 249.637 1.420.292
Obracunate obaveze 0 0 717.492 78.220
Kratkorocne obaveze 0 0 7.012.155 6.793.849
UKUPNA PASIVA 0 0 144.525.357 151.954.453
Broj akcija 0 0 113.887.961 146.176.876
Knjigovodstvena vrijednost akcije 0,0000 0,0000 1,0464 0,8494
U eurima Q4 2010
1/9 - 31/12
Q1 2011
1/1 - 31/3
Q2 2011
1/3 - 30/6
Q3 2011
1/6 - 30/9
Godina
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 5.018.156 7.423.234 48.003.730 44.156.392 7.423.235
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 3.056.551 2.554.485 1.827.285 (4.879.941) (498.171)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja (6.055.360) 3.243.518 (8.829.360) (19.193.447) (24.779.289)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 5.403.887 34.782.492 3.154.737 1.000.488 38.937.717
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 2.405.078 40.580.495 (3.847.338) (23.072.900) 13.660.257
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 7.423.234 48.003.729 44.156.392 21.083.492 21.083.492
U eurima -
-
2009 godina
1/1 - 31/12
2010 godina
1/1 - 31/12
Gotovina i got. ekvivalenti na pocetku perioda 0 0 824.962 692.159
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti 0 0 4.868.824 13.922.946
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja 0 0 (10.057.952) (10.564.758)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja 0 0 5.056.325 3.372.887
Neto povecanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata 0 0 (132.803) 6.731.075
Efekti kursnih razlika na kraju perioda 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda 0 0 692.159 7.423.234
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica