Logo
Bull and Bear AD Podgorica
broker, diler, investicioni savjetnik

tel: 020 235 599, 077 272 040
email: office@bullandbear.me
adresa: Marka Miljanova 46/14, 81000 Podgorica
Korisničko ime Lozinka
Zapamti me Zaboravili ste šifru?
  CG    EN  
Kompanija
Pregled
Vijesti
Vlasnici
Finansijski izvjestaji
Tržište
Portfolio
Vijesti
Registruj se
Posljednjih 20 transakcija
14:00:02 6.000 FO02  @  0,1706
13:55:04 20.000 TREN-O  @  0,0521
13:52:41 250.000 TREN  @  0,0873
13:25:33 20.000 TREN  @  0,0874
13:00:30 370 STAN  @  2,5000
13:00:30 175 STAN  @  2,5000
13:00:30 100 LUKO  @  13,0000
12:54:16 4.000 PREN  @  0,6000
12:45:12 3.000 PREN  @  0,6000
12:01:06 196 PREN  @  0,5900
11:41:21 5.000 TREN-O  @  0,0521
09:47:35 5.000 TREN  @  0,0874
09:31:37 650 JGPK  @  11,0000
09:30:55 591 TITI  @  2,3197
09:30:52 50.000 PREN  @  0,5901
09:30:51 24.717 PREN  @  0,6100
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
09:30:49 5.000 TREN-O  @  0,0520
Jugopetrol Kotor (Slobodno tržište, JGPK)
0,0000 Kretanje 11,0000 - 11,0000 # akcija 4.653.971
52w min/max 0,0000 - 0,0000 Kapitalizacija 0
Nominala 14,6083 EPS -
Količina 650 Dividenda -
0,0000 0,00% # poslova 1 P/E -
Promet 0 Beta 0,48
Ucitavanje u toku...
Indeksi
· MONEX20  · MONEXPIF
Kretanje indeksa posljednjih mjesec dana trgovanja
Danas na tržištu
  MONEX20 81.609,93 -0,50 %
  MONEXPIF 158,59 -7,37 %
  MARKET CAP. 2.315 M +1,84 %
Današnje trgovanje
  Tip Poslova Akcija Promet
  Akcije 10 83.799 60.081
  Fondovi 9 320.000 26.353
  Obveznice 1 6.000 1.024
  UKUPNO 20 409.799 87.458
Dnevno kretanje simbola
29. apr
24. apr
23. apr
22. apr
19. apr
18. apr
17. apr
16. apr
15. apr
12. apr
 
 
Copyright (c) Bull and Bear broker, diler, investicioni savjetnik a.d. Podgorica